Türkiye'nin ilk Canlı Tv portalı,21 yıldır kesintisiz yayında
Canlı Tv›Reytingler

Reytingler

Canlitv.com izleyici istatistiklerine göre televizyon ve radyo kanallarının aylık izlenme oranları ve günlük reyting haberleri.

Televizyon Reytingleri

Kasım 2026 izlenme oranları
  1. 1 TRT 1 %6,96
  2. 2 Kanal D %5,41
  3. 3 Tv8 %4,62
  4. 4 Show TV %4,33
  5. 5 Star TV %3,83
  6. 6 Now TV %3,80
  7. 7 ATV %3,77
  8. 8 CNN Türk %3,47
  9. 9 Beyaz TV %2,86
  10. 10 TRT Spor %2,69
  11. 11 Sözcü TV %2,60
  12. 12 TRT Haber %2,20
  13. 13 Kanal 7 %1,99
  14. 14 Habertürk TV %1,77
  15. 15 A Spor %1,67
  16. 16 beIN Sports Haber %1,47
  17. 17 A Haber %1,43
  18. 18 TV 100 %1,41
  19. 19 NTV %1,40
  20. 20 Xezer Tv %1,30
  21. 21 Haber Global %1,29
  22. 22 DMAX %1,28
  23. 23 360 TV %1,15
  24. 24 TLC %1,07
  25. 25 TRT Belgesel %1,01
  26. 26 TGRT Haber %0,92
  27. 27 İctimai Tv %0,82
  28. 28 Tv8.5 %0,79
  29. 29 HT Spor %0,76
  30. 30 Cartoon Network %0,76
  31. 31 İdman Tv %0,61
  32. 32 Halk TV %0,61
  33. 33 Şaban TV %0,60
  34. 34 FB TV %0,54
  35. 35 Space TV %0,54
  36. 36 TRT Spor Yıldız %0,51
  37. 37 Tivibu Spor %0,50
  38. 38 Yeşilçam TV %0,47
  39. 39 CBC Sport %0,47
  40. 40 TRT Çocuk %0,45
  41. 41 tv2 %0,42
  42. 42 ARB TV %0,41
  43. 43 Koza Tv %0,41
  44. 44 Tv4 %0,39
  45. 45 Az TV %0,37
  46. 46 Atv Azad TV %0,37
  47. 47 Cine 1 %0,36
  48. 48 Cine5 TV %0,34
  49. 49 Tivi6 %0,34
  50. 50 ARB Güneş TV %0,33
  51. 51 A2 TV %0,29
  52. 52 Bloomberg HT %0,26
  53. 53 ARB 24 TV %0,24
  54. 54 TGRT Belgesel %0,24
  55. 55 Yaban TV %0,23
  56. 56 24 Tv %0,22
  57. 57 TRT Müzik %0,22
  58. 58 BRT 1 %0,20
  59. 59 GZT TV %0,19
  60. 60 TJK TV %0,19
  61. 61 Minika Çocuk %0,18
  62. 62 TRT 2 %0,18
  63. 63 Akit TV %0,18
  64. 64 Minika Go %0,18
  65. 65 Medeniyet Tv %0,17
  66. 66 Kanal S Az %0,16
  67. 67 TRT Türk %0,16
  68. 68 Euro D %0,16
  69. 69 Bi Kanal %0,15
  70. 70 KRT TV %0,15
  71. 71 Show Max %0,15
  72. 72 TYT Türk %0,14
  73. 73 Köy Tv %0,13
  74. 74 Kanal 7 Avrupa %0,13
  75. 75 TRT Diyanet Çocuk %0,13
  76. 76 Bakü TV %0,13
  77. 77 Sıfır TV %0,13
  78. 78 Ulusal Kanal %0,13
  79. 79 TV 2020 %0,13
  80. 80 Ülke TV %0,13
  81. 81 Flash Tv %0,12
  82. 82 TBMM TV %0,12
  83. 83 TRT Kürdi %0,12
  84. 84 Çiftçi Tv %0,12
  85. 85 İlke TV %0,12
  86. 86 Torba Tv %0,12
  87. 87 Tvnet %0,12
  88. 88 BRT 2 %0,11
  89. 89 Dünya TV %0,11
  90. 90 Kanal B %0,11
  91. 91 Meltem TV %0,11
  92. 92 Cem Tv %0,11
  93. 93 CNBC-e %0,11
  94. 94 ATV Avrupa %0,11
  95. 95 Tv 1 %0,11
  96. 96 Kanal 26 %0,10
  97. 97 TV 41 %0,10
  98. 98 Akıllı Tv %0,10
  99. 99 CBC Tv %0,10
  100. 100 Yarıştayız TV %0,10
  101. 101 Tay Tv %0,10
  102. 102 Ekotürk TV %0,09
  103. 103 NASA TV %0,09
  104. 104 Diyanet Çocuk %0,09
  105. 105 Max Music TV %0,09
  106. 106 Toprak TV %0,09
  107. 107 Show Türk Tv %0,09
  108. 108 Naxçıvan TV %0,09
  109. 109 TRT Avaz %0,09
  110. 110 Tarım Tv %0,09
  111. 111 Kanal V %0,09
  112. 112 Kanal 15 %0,09
  113. 113 Kıbrıs Tv %0,09
  114. 114 Türkmen Sport Tv %0,09
  115. 115 Euro Star %0,09
  116. 116 Anadolu Dost TV %0,08
  117. 117 Kral Pop Tv %0,08
  118. 118 KN Music TV %0,08
  119. 119 Lalegül Tv %0,08
  120. 120 Kanal 19 %0,08
  121. 121 GRT TV %0,08
  122. 122 Zarok TV %0,08
  123. 123 Spacetoon Kids TV %0,08
  124. 124 Deniz Postası TV %0,08
  125. 125 Live TV %0,08
  126. 126 Kanal T %0,08
  127. 127 Mavi Karadeniz Tv %0,08
  128. 128 TGRT %0,08
  129. 129 Kanal Sim %0,08
  130. 130 TRT Eba TV %0,08
  131. 131 Pati TV %0,07
  132. 132 Sönmez TV %0,07
  133. 133 Damar Türk TV %0,07
  134. 134 Kıbrıs Genç Tv %0,07
  135. 135 Kanal 12 %0,07
  136. 136 Tom and Jerry %0,07
  137. 137 Diyanet TV %0,07
  138. 138 Es Tv %0,07
  139. 139 Bengü Türk TV %0,07
  140. 140 CGTN Documentary %0,07
  141. 141 Yol Tv %0,07
  142. 142 Kabe Tv %0,07
  143. 143 TH Türk Haber %0,07
  144. 144 Kıbrıs Ada Tv %0,07
  145. 145 Kral Şakir %0,07
  146. 146 Can Tempo TV %0,07
  147. 147 Kanal 58 %0,07
  148. 148 Dost Tv %0,07
  149. 149 Power Türk Slow %0,07
  150. 150 Çay Tv %0,07
  151. 151 Kanal Avrupa %0,07
  152. 152 Semerkand Tv %0,07
  153. 153 Er TV %0,07
  154. 154 Ege Live TV %0,07
  155. 155 A Para %0,07
  156. 156 BTV Xəbər %0,07
  157. 157 Bir TV %0,07
  158. 158 Real Tv %0,07
  159. 159 Power Türk %0,07
  160. 160 Az Star TV %0,07
  161. 161 Deutsche Welle English %0,06
  162. 162 TV 5 %0,06
  163. 163 Günaz Tv %0,06
  164. 164 Amasya Art Tv %0,06
  165. 165 Kon TV %0,06
  166. 166 El Tv %0,06
  167. 167 Dream Türk %0,06
  168. 168 Sat7 Türk %0,06
  169. 169 İkra TV %0,06
  170. 170 Ton Tv %0,06
  171. 171 Kanal 3 %0,06
  172. 172 Vilayet TV %0,06
  173. 173 Fortuna Tv %0,06
  174. 174 Ayaz TV %0,06
  175. 175 Çankırı Tv %0,06
  176. 176 Number 1 TV %0,06
  177. 177 Kocaeli Tv %0,06
  178. 178 Euronews German %0,06
  179. 179 TRT Genç %0,06
  180. 180 Kanal 38 %0,06
  181. 181 On4 Tv %0,06
  182. 182 Afroturk TV %0,06
  183. 183 Etv Manisa %0,06
  184. 184 TRT World %0,06
  185. 185 Bizimev Tv %0,06
  186. 186 Power TV %0,06
  187. 187 Tv Kayseri %0,06
  188. 188 Tokat Süper Tv %0,06
  189. 189 Tv 264 %0,06
  190. 190 Hunat TV %0,06
  191. 191 Alvin Channel %0,06
  192. 192 Luys TV %0,06
  193. 193 World Türk TV %0,05
  194. 194 Kudüs Tv %0,05
  195. 195 TV 42 %0,05
  196. 196 Life Tv %0,05
  197. 197 Konya Ün Tv %0,05
  198. 198 Kanal 33 %0,05
  199. 199 Konuşan Tom ve Arkadaşları %0,05
  200. 200 As Tv %0,05
  201. 201 Rehber Tv %0,05
  202. 202 Konya Olay Tv %0,05
  203. 203 Number 1 Aşk %0,05
  204. 204 İzmir Türk TV %0,05
  205. 205 TV52 %0,05
  206. 206 Power Türk Akustik TV %0,05
  207. 207 Offener Kanal Berlin %0,05
  208. 208 Sercem TV %0,05
  209. 209 Üsküdar Üniversitesi TV %0,05
  210. 210 Kanal Urfa %0,05
  211. 211 SKY News %0,05
  212. 212 Euro News %0,05
  213. 213 Kanal 34 %0,05
  214. 214 Milli Piyango TV %0,05
  215. 215 Telenews %0,05
  216. 216 A News %0,05
  217. 217 Power Türk Taptaze TV %0,05
  218. 218 İçel Tv %0,05
  219. 219 Malatya Vuslat TV %0,05
  220. 220 NOA4 Hamburg %0,05
  221. 221 Kanal 23 %0,05
  222. 222 ABC News %0,05
  223. 223 Medine Tv %0,05
  224. 224 Güneydoğu Tv %0,05
  225. 225 RT (Russia Today) %0,05
  226. 226 ERT Erbaa Radyo ve TV %0,05
  227. 227 Türkmenistan Tv %0,05
  228. 228 Gözde TV %0,05
  229. 229 India Today %0,05
  230. 230 Türkmeneli TV %0,05
  231. 231 Press Tv %0,05
  232. 232 Bloomberg ABD %0,05
  233. 233 OKKU Tv %0,05
  234. 234 Alanya Tv %0,05
  235. 235 Mercan Tv %0,05
  236. 236 Bodrum Kent TV %0,05
  237. 237 Oberpfalz Tv %0,05
  238. 238 Yaşlık Tv Türkmenistan %0,05
  239. 239 Franken Tv %0,05
  240. 240 RFH %0,05
  241. 241 BRTV %0,05
  242. 242 Kanal Plus %0,05
  243. 243 AnewZ TV %0,05
  244. 244 KTV Kazakistan %0,05
  245. 245 Niederbayern TV %0,05
  246. 246 ON6 TV %0,05
  247. 247 Pijamaskeliler %0,05
  248. 248 Al Jazeera English %0,05
  249. 249 Düzce Tv %0,05
  250. 250 Aksu Tv %0,05
  251. 251 Altın Asır Tv %0,05
  252. 252 TMB TV %0,05
  253. 253 OWAZY TV %0,05
  254. 254 Biznes TV %0,05
  255. 255 Nur Tv %0,05
  256. 256 FM TV %0,05
  257. 257 Power Dance %0,05
  258. 258 Kontra Tv %0,05
  259. 259 Askabat TV %0,05
  260. 260 Kay Tv %0,05
  261. 261 Kardelen Tv %0,05
  262. 262 Kanal 32 %0,05
  263. 263 Finans Türk Tv %0,05
  264. 264 Sigma TV %0,05
  265. 265 Line Tv %0,05
  266. 266 QVC %0,05
  267. 267 Edirne Tv %0,05
  268. 268 Mpl Tv %0,05
  269. 269 Haber 61 %0,05
  270. 270 Mekke TV %0,05
  271. 271 Number 1 Dance %0,05
  272. 272 Kız Kulesi %0,05
  273. 273 Bluey %0,05
  274. 274 Sun Tv %0,05
  275. 275 Power Love %0,05
  276. 276 Kanal 5 %0,05
  277. 277 DHA %0,05
  278. 278 Sonsöz TV %0,05
  279. 279 Marmara Tv %0,05
  280. 280 Ahi Tv %0,05
  281. 281 Booba %0,05
  282. 282 Kanal Fırat %0,05
  283. 283 Altaş Tv %0,05
  284. 284 Anadolu Net TV %0,05
  285. 285 Olay Türk %0,04
  286. 286 Egemax TV %0,04
  287. 287 TRT Arapça %0,04
  288. 288 TV Den %0,04
  289. 289 TV38 %0,04
  290. 290 ANT1 Cyprus %0,04
  291. 291 VAV TV %0,04
  292. 292 Alanya Postası TV %0,04
  293. 293 Ankara Büyükşehir Belediyesi TV %0,04
  294. 294 Kent Deha Tv %0,04
  295. 295 FRT TV %0,04
  296. 296 Peppa Pig %0,04
  297. 297 İmedi Tv %0,04
  298. 298 Çizgi 48 TV %0,04
  299. 299 Kent Türk TV %0,04
  300. 300 RIK Sat %0,04
  301. 301 Erciyes Tv %0,04
  302. 302 Kanal Hayat %0,04
  303. 303 ETV Kayseri %0,04
  304. 304 Huda Tv %0,04
  305. 305 Dim TV %0,04
  306. 306 Edessa Tv %0,04
  307. 307 Taksim Meydanı %0,04
  308. 308 Ruha Tv %0,04
  309. 309 Yardımcı Arabalar %0,04
  310. 310 Al Sunnah TV %0,04
  311. 311 ERT Cosmos %0,04
  312. 312 Urfa Haber %0,04
  313. 313 Van 65 TV %0,04
  314. 314 Urfanatik TV %0,04
  315. 315 Erzurum Web TV %0,04
  316. 316 Sultanahmet %0,03
  317. 317 Eminönü %0,03
  318. 318 Sirkeci Feribot İskelesi %0,02
  319. 319 Pierre Lotti %0,02
  320. 320 Saraçhane %0,02
  321. 321 Üsküdar %0,02
  322. 322 Eyüp Sultan %0,02
  323. 323 Beyazıt Meydanı %0,02
  324. 324 Yenikapı Meydanı %0,02
  325. 325 Afrika Safari %0,02
  326. 326 Bağdat Caddesi %0,02
  327. 327 Ulus Parkı %0,02
  328. 328 Beyazıt Kulesi %0,02
  329. 329 Sirkeci Garı %0,02
  330. 330 Boğaz Köprüsü %0,01
  331. 331 Eminönü Sahil %0,01
  332. 332 Las Vegas %0,01
  333. 333 Hidiv Kasrı %0,01
  334. 334 Fatih %0,01
  335. 335 NASA TV (Uzaydan Dünya) %0,01
  336. 336 İstanbul Havalimanı 1 %0,01
  337. 337 Los Angeles - Venice Beach %0,01
  338. 338 Times Meydanı %0,01
  339. 339 Levi %0,01
  340. 340 Virginia Demiryolu %0,01
  341. 341 Dam Meydanı %0,01
  342. 342 Büyük Çamlıca %0,01
  343. 343 15 Temmuz Şehitler Köprüsü %0,01
  344. 344 Maltepe %0,01
  345. 345 Anadolu Hisarı %0,01
  346. 346 FSM Köprü Gişeleri %0,01
  347. 347 Train 24 %0,01
  348. 348 Hamburg Havalimanı %0,01
  349. 349 Ortaköy %0,01
  350. 350 Sarıyer Sahil Yolu %0,01
  351. 351 Güneş (NASA SDO) %0,01
  352. 352 Waikiki Plajı %0,01
  353. 353 Haramidere %0,01
  354. 354 Çatalca %0,01
  355. 355 Küçükçekmece %0,01
  356. 356 Zeytinburnu %0,01
  357. 357 Venedik %0,01
  358. 358 Edirnekapı %0,01
  359. 359 Vatan Caddesi %0,01
  360. 360 Arnavutköy %0,01
  361. 361 Unkapanı %0,01
  362. 362 Dragos %0,01
  363. 363 Mecidiyeköy %0,01
  364. 364 Rusya Moskova %0,01
  365. 365 Etiler %0,01
  366. 366 Emirgan %0,01
  367. 367 Miniatürk %0,01
  368. 368 Aksaray %0,01
  369. 369 Las Vegas Fremont Street 2 %0,01
  370. 370 Salacak %0,01
  371. 371 Atatürk Havalimanı %0,01
  372. 372 Mecidiyeköy Cevahir AVM %0,01
  373. 373 Düsseldorf International Airport %0,01
  374. 374 Köln Katedrali %0,01
  375. 375 Wernigerode %0,01
  376. 376 Beylikdüzü %0,01
  377. 377 Fındıklı %0,01
  378. 378 Tokyo Shibuya %0,01
  379. 379 Harbiye %0,01
  380. 380 Paris Eyfel Kulesi %0,01
  381. 381 Şile %0,01
  382. 382 FSM %0,01
  383. 383 Bakırköy Sahil Yolu %0,01
  384. 384 Avcılar %0,01
  385. 385 Kudüs Ağlama Duvarı %0,01
  386. 386 Çamlıca %0,01
  387. 387 Tuzla %0,01
  388. 388 Bayrampaşa Otogarı %0,01
  389. 389 Samsun Saathane Meydanı %0,01
  390. 390 Exmouth Plajı %0,01
  391. 391 Küçükyalı %0,01
  392. 392 Fuji Dağı %0,01
  393. 393 Göztepe Kavşağı %0,01
  394. 394 Köln Bonn Havalimanı %0,01
  395. 395 Hawaii North Shore %0,01
  396. 396 Belgrad Terazije Meydanı %0,01
  397. 397 Geiranger %0,01
  398. 398 Topkapı %0,01
  399. 399 Rami %0,01
  400. 400 İstanbul Havalimanı 2 %0,01
  401. 401 Key West Duval Street %0,01
  402. 402 Koşuyolu %0,01
  403. 403 Boston Şehir Manzarası %0,01
  404. 404 Zaanse Schans %0,01
  405. 405 Portorož Havalimanı %0,01
  406. 406 Kastamonu Şehir Manzarası %0,01
  407. 407 Bükreş Calea Victoriei %0,01
  408. 408 Altunizade %0,01
  409. 409 Tokat Cumhuriyet Meydanı %0,01
  410. 410 Piyalepaşa %0,01
  411. 411 Alberta Banff %0,01
  412. 412 Cornell Üniversitesi %0,01
  413. 413 Büyük Çekmece %0,01
  414. 414 Monterey Körfezi %0,01
  415. 415 Çağlayan %0,01
  416. 416 Bağcılar Meydan %0,01
  417. 417 Uluslararası Uzay İstasyonu %0,01
  418. 418 Metris %0,01
  419. 419 Bryant Park %0,01
  420. 420 Londra Köprüsü %0,01
  421. 421 Okmeydanı %0,01
  422. 422 Bonita Springs Plajı %0,01
  423. 423 Tokyo Shinjuku %0,01
  424. 424 Özgürlük Heykeli %0,01
  425. 425 Jackson %0,01
  426. 426 San Francisco Pier 39 %0,01
  427. 427 Lisalmi %0,01
  428. 428 Silivri %0,01
  429. 429 Shibuya %0,01
  430. 430 Dresden Elbe Kıyısı %0,01
  431. 431 Anıtmezar %0,01
  432. 432 Bad Wildungen %0,01
  433. 433 Hvar %0,01
  434. 434 Tem Ataşehir %0,01
  435. 435 Kuzey Işıkları (Arjeplog) %0,01
  436. 436 Hong Kong %0,01
  437. 437 Tanzanya Tarangire %0,01
  438. 438 New Orleans Bourbon Street %0,01
  439. 439 Oxford Broad Street %0,01
  440. 440 K. Çekmece %0,01
  441. 441 Abbey Road %0,01
  442. 442 Ohio Üniversitesi %0,01
  443. 443 Maslak Kavşağı %0,01
  444. 444 Grand Cayman %0,01
  445. 445 Kozyatağı %0,01
  446. 446 Yeşilyurt Hava Harp Okulu %0,01
  447. 447 Bayrampaşa %0,01
  448. 448 Bostancı Kavşağı %0,01
  449. 449 Rialto Köprüsü %0,01
  450. 450 Koh Samui Chaweng %0,01
  451. 451 Roma Piazza Venezia %0,01
  452. 452 Yedikule %0,01
  453. 453 Namib Çölü %0,01
  454. 454 Libadiye %0,01
  455. 455 Washington Anıtı %0,01
  456. 456 Reykjavik %0,01
  457. 457 Alemdar %0,01
  458. 458 Gültepe %0,01
  459. 459 Avcılar Hacıserif %0,01
  460. 460 Fort Lauderdale Elbo Room %0,01
  461. 461 Singapur %0,01
  462. 462 Cornell Şahin Yuvası %0,01
  463. 463 İzlanda Yanardağı (Grindavík) %0,01
  464. 464 Bahçeşehir %0,01
  465. 465 Sefaköy %0,01
  466. 466 Kızıltoprak %0,01
  467. 467 Miami South Beach %0,01
  468. 468 SpaceX Starbase %0,01
  469. 469 Yenibosna %0,01
  470. 470 Daytona Beach Shores %0,01
  471. 471 Hadimköy %0,01
  472. 472 Warnemünde Alter Strom %0,01
  473. 473 Darülaceze %0,01
  474. 474 Şirinevler %0,01
  475. 475 Küçükbakkalköy %0,01
  476. 476 Okinawa Naha Kokusai-dori %0,01
  477. 477 Saraybosna %0,01
  478. 478 Mahmutbey %0,01
  479. 479 İncirli %0,01
  480. 480 Stary Sacz %0,01
  481. 481 Nevşehir Meydan %0,01
  482. 482 Nevşehir Kayaşehir %0,01
  483. 483 Kennedy Uzay Merkezi %0,01
  484. 484 Confederation Köprüsü %0,01
  485. 485 Ümraniye TEM %0,01
  486. 486 Hürriyet Tepe %0,01
  487. 487 Elbistan Meydan %0,01
  488. 488 Monterey Bay Akvaryumu - Yosun Ormanı %0,01
  489. 489 Ümraniye Imes %0,01
  490. 490 İkitelli Kavşağı %0,01
  491. 491 Tembe Fil Parkı %0,01
  492. 492 Koziniec Kayak Merkezi %0,01
  493. 493 Brooklyn Köprüsü %0,01
  494. 494 Tenby Limanı %0,01
  495. 495 Monterey Bay Akvaryumu - Kuşhane %0,01
  496. 496 Monterey Bay Akvaryumu - Açık Deniz %0,01
  497. 497 Ümraniye Namazgah %0,01
  498. 498 Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı 1 %0,01
  499. 499 Sultançiftliği %0,01
  500. 500 Etosha Milli Parkı %0,01
  501. 501 Brooks Şelalesi %0,01
  502. 502 Özgürlük Çanı (Liberty Bell) %0,01
  503. 503 Uluslararası Kurt Merkezi %0,01
  504. 504 D100 Güzelyalı %0,01
  505. 505 Ümraniye Küçüksu %0,01
  506. 506 Altınşehir2 %0,01
  507. 507 Jaworzyna Krynicka Kayak Merkezi %0,01
  508. 508 Česká Skalice %0,01
  509. 509 Seul Han Nehri %0,01
  510. 510 Firuzköy %0,01
  511. 511 Sarıgazi %0,01
  512. 512 Tokat Gıjgıj %0,01
  513. 513 Tokat Stadyum %0,01
  514. 514 Brunsbüttel Kanal Kilidi %0,01
  515. 515 Smithsonian Panda Kamerası %0,01
  516. 516 Watertown Havaalanı %0,01
  517. 517 World Trade Center %0,01
  518. 518 D100 Gülsuyu %0,01
  519. 519 Alaska Anan Ayı Kamerası %0,01
  520. 520 Popocatépetl Yanardağı %0,01
  521. 521 Tokat Atatürk Köprüsü %0,01
  522. 522 Tropik Mercan Resifi %0,01
  523. 523 Sidney Limanı %0,01
  524. 524 Türkoğlu İlçe Meydanı %0,01
  525. 525 Pazarcık İlçe Meydanı %0,01
  526. 526 11 Eylül Anıtı %0,01
  527. 527 Yedikuyular Kayak Merkezi %0,01
  528. 528 Andırın İlçe Meydanı %0,01
  529. 529 Göksun İlçe Meydanı %0,01
  530. 530 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu %0,01
  531. 531 Semeru Yanardağı %0,01
  532. 532 Kilauea Yanardağı %0,01
  533. 533 Kahramanmaraş Boğaziçi Kavşağı %0,01
  534. 534 Nurhak İlçe Meydanı %0,01
  535. 535 Tem İkitelli %0,01
  536. 536 Elbistan Battalgazi Mahallesi %0,01
  537. 537 Monterey Bay Akvaryumu - Su Samuru %0,01
  538. 538 Çağlayancerit İlçe Meydanı %0,01
  539. 539 Key West Southernmost Point %0,01
  540. 540 Grand Teton - Buffalo Valley %0,01
  541. 541 Ekinözü İlçe Meydanı %0,01
  542. 542 Homosassa Deniz İnekleri %0,00
  543. 543 Kahramanmaraş Teras (Batı) %0,00
  544. 544 Decorah Kartal Yuvası %0,00
  545. 545 Chengdu Panda Üssü %0,00
  546. 546 Kahramanmaraş Malik Ejder Türbesi %0,00
  547. 547 Kahramanmaraş Şelale Park Kavşağı %0,00
  548. 548 Kahramanmaraş Teras (Doğu) %0,00
  549. 549 Kahramanmaraş Mehmet Akif Kültür Merkezi %0,00
  550. 550 Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı 2 %0,00
  551. 551 Kahramanmaraş Tavşantepe Kavşağı %0,00